-
Compatto ed ergonomico
-
Protezione elettronica EMP e ECP
-
Funzione percussione
-
Ø viti max 8 mm
Dati del prodotto
| Mandrino campo serraggio min. (mm) | 1,5 mm |
|---|---|
| Mandrino campo serraggio max. (mm) | 13 mm |
| Massimo Ø foro in calcestruzzo | 10 mm |
| Capacità batteria | 2 Ah |
| Tipo di batteria | Li-lon |
| Livelli di coppia torcente | 20+1 |
| Mandrino tipo / attacco | Mandrino autoserrante |
| Massimo Ø foro in legno | 32 mm |
| Massimo Ø foro in acciaio | 10 mm |
| Frequenza di percussione | 0 – 27000/min |
| Numero di accumulatori | 2 |
| Valigetta/ borsa | In L-Boxx |
| Numero di giri a vuoto | 0 – 460/0 – 1800/min |
| Tempo di ricarica della batteria (h) | 1 h |
| Tensione nominale batteria | 18,0 V |
| Tensione massima batteria | 20,0 V |
| Luce LED | Senza luce LED |
| Accessori | Senza accessori |
| Caricabatterie | Con caricabatterie |
| Maniglia | Senza impugnatura supplementare |
| Regolatore numero di giri | Con regolatore numero di giri |
| Avvio a spinta | Senza avvio a spinta |
| Asta di profondità | Senza asta di profondità |
| Funzione quick stop | Con funzione quick stop |
| Indicazione dello stato di carica | Con indicazione dello stato di carica |
| Rotazione sinistrorsa/destrorsa | Rotazione destrorsa e sinistrorsa |
| Coppia massima | 50 Nm |
Dimensioni e peso
| Peso | 1,10 kg |
|---|---|
| Altezza | 21,1 cm |
| Larghezza | 20,7 cm |
| Profondità | 7,3 cm |









Reviews
There are no reviews yet.